Ürün ayrıntıları:
|
Rating Voltajı: | AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36 VDC | Kurulum Yöntemi: | Tavan, düz |
---|---|---|---|
Lamba Işık Verimliliği: | 135 Lm/w, | Montaj Stilleri: | Tavan; Duvar; Braket; Sarkıt; Flanş |
Renk sıcaklığı: | 5000k | KULLANILAN BÖLGE: | Bölge 1,2 ve 21, 22 |
Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Bitir.: | Sarı/Gri |
Lümen: | 5500LM | Uygulama: | Petrol rafinerileri, kimyasal bitkiler ve benzin istasyonları gibi patlayıcı ortamlar |
WF derecesi: | WF2 | Işık kaynağı: | Yönlendirilmiş |
Boyut: | 270x170mm/ 270mmx300mm | Vattlık: | -150W |
Lamba Işıklı: | 130 lm/W |
Özellikler:
1. Zone2, Zone 21,22
2. Anında net beyaz ışık çıkışı
3. Yüksek verimli sürücüler ve LED'ler, zorlu ve ağır endüstriyel uygulamalarda düşük maliyetli çalışma sağlar
4. İzole LED bölmesi, sürücü muhafazasındaki sıcaklığı azaltır
5. 60° 90° 120° için çoklu ışın açısı seçeneği
Uygulama:
1. Tipik uygulamalar şunları içerir:
2. Petrol ve gaz endüstrisi
3. Kimya petrokimya
4. İlaç endüstrileri
5. Selüloz ve Kağıt
6. Atık ve kanalizasyon arıtma
7. Enerji Üretimi
Özellikler:
Avrupa (ATEX) Gaz ve Toz | II 2G Ex nR e IIC T6 II 2D Ex td T80℃ |
||||||
Kullanım için | Zone 2 & Zone 21, 22 | ||||||
Elektriksel veriler | |||||||
Nominal gerilim | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Güç faktörü | >0.95 | ||||||
THD | <%20 | ||||||
Işıksal özellikler | |||||||
Güç tüketimi [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Renk oluşturma [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Renk sıcaklığı [K] | 5700-6500 | ||||||
Armatür verimliliği [Lm/W] | 125 | ||||||
Işın açısı | 120° (60°, 90° isteğe bağlıdır) | ||||||
Mekanik veriler | |||||||
Koruma derecesi | IP66 | ||||||
Kablo girişi | G 3/4” | ||||||
Ağırlık [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤2.5 mm² | ||||||
Montaj Stilleri | Tavan; Duvar Braketi; Askı |
İlgili kişi: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298