Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Patlama Korumalı Yüksek Bay Led Işıklar | Malzeme: | Alüminyum döküm |
---|---|---|---|
Renk sıcaklığı (cct): | 5700K-6500K | Lamba Işık Verimliliği: | 120 lm/g |
Cri (ra>): | 70±2 | Çalışma sıcaklığı: | -20℃-60℃ |
Uygulama alanı: | Bölge 2,21,22 | Sürücü markası: | MeanWell |
Işık kaynağı: | CREE | Gerilim (V): | 100-240V |
Vurgulamak: | Patlamaya Dayanıklı Led Yüksek Tavan Lambaları 120lm w,Patlamaya Dayanıklı Led Yüksek Tavan Lambaları Ufo,patlamaya dayanıklı yüksek tavan aydınlatması 120lm W |
Bakım Gerektirmeyen Tehlikeli Konum Patlama Korumalı Led Yüksek Bay Işıkları
Özellikleri:
1. Bölge2, Bölge 21,22
2. Anında net beyaz ışık çıkışı
3. Yüksek verimli sürücüler ve LED'ler, zorlu ve ağır endüstriyel uygulamalarda düşük maliyetli çalışma sağlar
4. İzole LED bölmesi, sürücü mahfazasındaki sıcaklığı azaltır
5. 60° 90° 120° için çoklu ışın açısı seçimi
Uygulama:
1. Tipik uygulamalar şunları içerir:
2. Petrol ve gaz endüstrisi
3. Kimyasal petrokimya
4. İlaç endüstrileri
5. Kağıt Hamuru ve Kağıt
6. Atık ve kanalizasyon arıtma
7. Güç Üretimi
Şartname:
Avrupa (ATEX) Gaz ve Toz | II 2G Ex nR e IIC T6 II2D Ex td T80℃ |
||||||
Kullanmak için | Bölge 2 ve Bölge 21, 22 | ||||||
Elektriksel veri | |||||||
anma gerilimi | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Güç faktörü | >0.95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
ışık özellikleri | |||||||
Güç tüketimi [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Renk oluşturma [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Renk sıcaklığı [K] | 5700-6500 | ||||||
Armatür verimliliği [Lm/W] | 125 | ||||||
Işın açısı | 120° (60°, 90° isteğe bağlıdır) | ||||||
Mekanik Veri | |||||||
Koruma derecesi | IP66 | ||||||
Kablo girişi | 3/4” | ||||||
Ağırlık (kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
terminal | ≤2,5 mm² | ||||||
Montaj Stilleri | Tavan;Duvar desteği;Kolye |
Yükleme metodu:
Braket tipi, kaldırma tipi, flanş tipi, tavan tipi, duvar tipi
İlgili kişi: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298