Ürün ayrıntıları:
|
Ex Marking: | Ex D IICT4Gb | IP Degree: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 80 | Conduit Entries: | G 3/4" |
Corrosion Resistance: | WF1 | Working Time: | 50000H |
Light Efficiency: | >100lm/w | Input Voltage: | 90-305VAC/50~60HZ Or 24V DC |
Function: | Corrosion Resistant, Dustproof&Waterproof | Usage: | Hazardous Areas, Chemical Plants, Laboratories, Oil and Gas Industry... |
Ürün Özellikleri
1Patlama Güvenliği Sertifikası (Ex D IICT4Gb)
Tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, ATEX, CE, CNEX, ISO, ROHS sertifikalı, Bölge 1 ve Bölge 2 patlayıcı gaz atmosferleri için uygundur.
2Çeşitli Uygulamalar
AYanıcı buharlar, toz, nem ve koroziv unsurları olan geniş yelpazede tehlikeli alanlar ve yüksek enerji maliyetleri olan alanlar-Petrol ve gaz endüstrileri Kimya;petrokimya İlaç endüstrileri Morluk, Kağıt Atık ve atık su arıtma Enerji üretimi.
3Yüksek Işık Verimliliği
Işık armatürü, enerji tüketimini en aza indirerek parlak ve tutarlı bir aydınlatma sağlayarak watt başına 100 lumen'den fazla üstün bir ışık verimliliği sunar.
4.Dayanıklı İnşaat
Korozyona dayanıklı alüminyum korumasıyla inşa edilen bu armatür, en zorlu endüstriyel koşullara dayanabilir, mükemmel dayanıklılık ve fiziksel hasara direnç sunar.
5Su geçirmez ve toz geçirmez (IP66)
IP66 derecesiyle, bu ışık su geçirmez ve toz geçirmez. Bu da onu dış mekanlarda veya nem ve toz yaygın olduğu sert ortamlarda, örneğin petrol santralleri, kimyasal tesisler,ya da madencilik alanları.
6Uzun ömürlü.
Bu patlamaya dayanıklı floresan ışığın uzun ömrü 50.000 saatten fazla, sık sık değiştirme ihtiyacını azaltır, bakım maliyetlerini ve duraklama süresini azaltır.
Özellikler
Model | BPY | ||
Güç ((W)SWF2G1/26-10mm1P65WF2G126-10mmIP65WF2G1/26-10mm | 1x9W/1x18W | 2x9W2x18W | 3x18W |
Boyut ((mm) | 780/1380 | 780/1380 | 1380 |
Malzeme | Alüminyum alaşımları dökme | ||
Renk | Endüstriyel Giray | ||
Voltaj | 220VAC 50/60Hz | ||
Adaptatif lamba | LED T8 / T5 Sinyal Çift ayaklı lamba özelleştirilmiş | ||
Güç kaynağı | Premium marka | ||
Renk sıcaklığı (K) | Varsayılan 6000K özel 3000K 4000K | ||
Işıklandırma etkisi | 110m/w | 110m/w | 110m/w |
CRI (Ra) | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 |
Patlama geçirmez işaret | Ex d IIC T5 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C | ||
Koruma seviyesi | IP66 | ||
Korozyon önleme seviyesi | WF1 | ||
Gelen çizgi | G3/4", G1/2" vb. |
İlgili kişi: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298